【神奈川県】 東戸塚第一クリニック
東戸塚第一クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 045-827-1881 |
FAX番号 |
代表: 045-827-1882 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町88-1 東横ビル4F |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR横須賀線「東戸塚駅」下車 徒歩2分 | ||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/higashitotsuka_1/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 56台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 224 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 東戸塚第一クリニックは、人工透析を専門とする医療機関です。 通院患者さまには平穏な生活を続けて頂けますよう、特に合併症の予防を考慮した透析管理を目指しています。 当クリニックでは対応できない病状変化を来たした場合は、かかりつけ医として当院の母体である「横浜第一病院」、大学病院、地域の医院などへの紹介も迅速に行なっています。 医療現場に於いて、透析患者さまの安全を確保することは大きな課題のひとつです。 東戸塚第一クリニックでは、当病院グループにて制定した危険回避マニュアルを遵守し、さらに細心の注意を払って業務にあたっています。 今後も東戸塚第一クリニックは、透析患者さまとの対話を重視し、十分な同意を得た上で医療を行なうことを基本姿勢にしていきたいと思います。 |
施設ID:686
【東戸塚第一クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(304) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(163) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |