【神奈川県】 溝の口第一クリニック
| 溝の口第一クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 044-829-4976 |
FAX番号 |
代表: 044-829-2281 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-2-3 ヴェルビュ溝の口1F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR南武線「武蔵溝ノ口」駅下車 徒歩4分 東急田園都市線「溝ノ口」駅下車 徒歩4分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/mizonokuchi_1/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 33台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 溝の口第一クリニックは、外来透析専門施設であり、東急田園都市線「溝の口駅」、JR南武線「武蔵溝ノ口駅」から徒歩4分の通院に便利な場所にあります。また、専用車による送迎サービスも行っています。溝の口第一クリニックでは、多くの専門職のスタッフがチーム医療を通じて働き、患者さまに思いやりの心で接しております。そしてスタッフが「透析患者さまから多くのことを学ばせていただいている」という気持ちを大切に思っております。今後は、透析スタッフと患者さまばかりでなく、そのご家族との協力のもとに、より良い人工透析施設を目指して誠実に努力して参りますのでよろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施設ID:683
【溝の口第一クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
