【神奈川県】 新百合ヶ丘ガーデンクリニック
| 新百合ヶ丘ガーデンクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 044-969-3373 |
FAX番号 |
代表: 044-969-3375 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺6-7-2 メディカルモリノビル5F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 小田急線「新百合ヶ丘駅」下車 徒歩3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/shinyurigaoka/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 38台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 新百合ヶ丘ガーデンクリニックは、院長をはじめ看護師、臨床工学技士、看護助手、事務、そして送迎ドライバーまでもが一丸となって、透析患者さまが安心して快適にお過ごし頂けるように日々努めております。 安全な人工透析を第一に考えるとともに、透析患者さまに他の病気が発見された時には、患者さまのご希望にいつでも対応できる体制も整えております。診療を通してスタッフが成長し、透析患者さまにご満足頂ける医療を提供できることを目指しております。 また、患者さまのプライバシーとリラックスを大切にし、ゆとりあるベッド間隔のほか各ベッドの間に仕切りを設置いたしました。さらに全ベッド窓向きの明るく気持ちの良い空間でゆったりお過ごし頂けます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
施設ID:681
【新百合ヶ丘ガーデンクリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
