【神奈川県】 上永谷クリニック
上永谷クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 045-842-0261 |
FAX番号 |
代表: 045-842-0262 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台1-11-1 上永谷ビル3F |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 横浜市営地下鉄「上永谷」下車 徒歩2分 | ||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/kaminagaya/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 上永谷クリニックは、スタッフ全員が一丸となって患者さまをサポートするチーム医療を目指している人工透析クリニックです。 日頃から患者さまとのコミュニケーションを欠かさず、透析患者さまの変化に敏感に対応出来るよう心掛け、安心・安全な医療に取り組んでいます。 当院で対応出来ない病状変化を来たしたときには、当院の母体である横浜第一病院や地域医療機関への紹介も迅速に行なっています。 さらに、送迎サービスの充実化を図り、患者さまへ快適な通院の提供を行なっています。 院長は患者さまにもスタッフにも懇切丁寧に接し、患者さまには安心の提供を、スタッフには働きやすい職場環境をそれぞれ目指して日々取り組んでいます。 |
施設ID:673
【上永谷クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(304) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(163) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |