【神奈川県】 戸塚新クリニック
| 戸塚新クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 045-864-6947 |
FAX番号 |
代表: 045-864-6948 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町489 柏桜ビル3F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR線(JR東海道線・JR横須賀線)横浜市営地下鉄線「戸塚駅」下車 東口徒歩3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/totsuka/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 65台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 戸塚新クリニックは、JR東海道線・JR横須賀線・横浜市営地下鉄線「戸塚駅」から徒歩3分の好立地にある人工透析クリニックです。 グループの基幹病院である横浜第一病院や、近隣の医療機関と連携しながら、透析患者さまにあった安心で快適な医療を提供しています。 透析患者さまの様々なニーズにお応えすべく、人工透析ベッドは、「チェアベッド」と「フラットベッド」の2つのタイプをご用意し、 ベッド毎に設置してあるテレビの無料視聴や、無料送迎車を2台完備するなど、各種サービスを提供しております。 患者さまの透析生活が快適なものとなるよう、スタッフ一同日々努力しております。 見学はいつでもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
施設ID:672
【戸塚新クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
