【神奈川県】 横須賀市立うわまち 病院
| 横須賀市立うわまち 病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 自治体 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 046-823-2630 |
FAX番号 | |||||||||||||
| 住所 | 〒238-8567 神奈川県横須賀市上町 2−36 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR横須賀線をご利用の場合 横須賀駅下車、衣笠行または三崎長井行バスにて文化会館前で下車、徒歩約5分(バスは1番~8番、18番) 京浜急行電鉄をご利用の場合 横須賀中央駅下車、徒歩約12分 自動車をご利用の場合 横浜横須賀道路 横須賀インターで降りて、約15分 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://www.jadecomhp-uwamachi.jp | ||||||||||||||
| 院長名 | 沼田 裕一 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 8台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 8 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 急性期病院です。血液透析、腹膜透析の導入、入院中の腎代替療法管理をいたします。 | ||||||||||||||
施設ID:3961
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(170) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
