【神奈川県】 聖マリアンナ医科大学病院
聖マリアンナ医科大学病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 大学病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 044-977-8111 |
FAX番号 | |||||||||||||||
住所 | 〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 小田急線 向ヶ丘遊園駅 バス20分 小田急線 生田駅 バス20分 小田急線 百合ヶ丘駅 バス20分 小田急線 新百合ヶ丘駅 バス30分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス30分 東急田園都市線 宮前平駅 バス20分 東急田園都市線 溝の口駅 バス20分 JR南武線 武蔵溝ノ口駅 バス20分 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/index.html | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 17台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 34 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 【診療における目標】 (1) 腎疾患の進行の抑制・寛解・治癒を目指して、各関連部門が連携して腎疾患の総合的管理・治療を行います。 (2) 成人期へ持ち越される小児の腎疾患の診療を充実させるために、小児科医と内科医が連携します。 (3) 血液透析のためのブラッドアクセス(シャント)の作成、腹膜透析のためのカテーテルの挿入・抜去、二次性副甲状腺機能亢進症の治療など腎疾患における外科的手法を安全かつ効率良く行うために、外科医と内科医が連携します。 (4) 腎移植を積極的に推進し、移植腎の長期生着を達成するために、複数科が連携して患者さまの全身管理を行います。 |
施設ID:278
【聖マリアンナ医科大学病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |