【神奈川県】 花クリニック
花クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 045-701-3175 |
FAX番号 |
代表: 045-701-3185 |
||||||||||||
住所 | 〒236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町384 金沢文庫京急ビル4F |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 京浜急行線 金沢文庫駅 東口徒歩0分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.hana-clinic.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | 矢花 眞知子 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 23台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 92 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:00~22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 花クリニックは、京浜急行線金沢文庫駅東口から徒歩0分、京急ビル最上階の4階にあります。 清浄化された透析液を用い、患者様全員のために全ベッドでオンラインHDFを施行しています。オンラインHDFは、透析アミロイドーシスなどの透析合併症を予防し、しびれや痛みの緩和、貧血改善のほか、高い生存率が報告されています。オンラインHDFに対する費用のご負担は、全くありません。 『ペットボトルはペットのボトル―誰も苦しまない長生きのための血液透析入門書 慧文社』 『急変なし長生き元気の血液透析の実際―透析文化支援システムの構築を目指して 慧文社』 『透析医・峰充子のB型肝炎感染防止対策 医療現場へのメッセージ 著者名 夏 知眞理 慧文社 』 の著者である矢花眞知子が、院長、主治医として、火曜日を除く毎日、穿刺を行い、患者様の透析に直接携わります。火曜日は腎高血圧内科医師が透析を担当いたします。院長の矢花が、回診以外にも、透析中には何度か透析室内を行ったり来たりし、モットーとする『急変なし、長生き、元気』の透析が行われていることを責任持って確認しております。H28年6月の日本透析医学会学術総会では、92歳で導入となり、透析歴8年、認知症なくお元気で100歳を迎えられた当クリニック通院患者さんについて報告させていただきました。 矢花とスタッフ一同が、エビデンス(医学的根拠)に基づいて、透析室のシステムを構築し、透析低血圧を徹底的に排除した、誰も苦しまない透析医療を実践しています。ぜひ一度ご見学ください。ご来院をお待ちしております。 |
施設ID:255
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(304) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(163) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |