【鹿児島県】 総合病院鹿児島生協病院
| 総合病院鹿児島生協病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 099-267-1455  | 
      FAX番号 | 
                  代表: 099-260-4783  | 
    ||||||||||||||
| 住所 | 〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央5丁目20番10号  | 
    ||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR指宿枕崎線 慈眼寺駅 徒歩10分 谷山「本町」バス停 徒歩10分  | 
    ||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.kaseikyohp.jp/ | ||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 30 | ||||||||||||||||
| 透析時間 | 
                      
  | 
      ||||||||||||||||
| 透析方法 | 
          
  | 
      ||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 21:30 | ||||||||||||||||
| 旅行透析 | 
          
  | 
      ||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 総合病院内での血液透析で、合併症の多い方への対応可能。腎臓移植認定施設との連携等で移植腎の管理も実施。CAPDも積極的に実施しており、働く方々の透析療法の援助も行っている。血液透析は、エンドトキシンFreeで、安全かつ長期成績を考慮した治療に努めている。年1回は全身の合併症精査を行い、透析の方から特に末期がんを出さない努力をしている。また、循環器科と共同し心合併症対策を実施中。シャントトラブルはPTAや手術での対応が可能。 | ||||||||||||||||
施設ID:265
【総合病院鹿児島生協病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) | 
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) | 
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(170) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) | 
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) | 
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) | 
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) | 
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) | 
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) | 
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) | 
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) | 
| 沖縄 | 沖縄(73) | 
