【香川県】 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 香川県済生会病院
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | |||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 087-868-1551 |
FAX番号 |
代表: 087-868-9733 |
||||||||||||||||||
| 住所 | 〒761-8076 香川県高松市多肥上町1331番地1 |
||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | コトデンバス 香川県済生会病院・高松桜井高校前 バス停下車・・・徒歩約1分 琴電 琴平線 太田駅 より・・・車で約5分 高松空港より・・・車で約30分 JR高松駅より・・・車で約30分 高松自動車道 高松中央ICより・・・車で約5分 |
||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.saiseikai-kagawa.jp/index.html | ||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 入院施設 | ― | ||||||||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||
| 駐車場 | ― | ||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | |||||||||||||||||||||
施設ID:3262
【香川県済生会病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(170) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
