【香川県】 (社)全国社会保険協会連合会 社会保険栗林病院
(社)全国社会保険協会連合会社会保険栗林病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | |||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 087-862-3171 |
FAX番号 |
代表: 087-837-1427 |
||||||||||||||
住所 | 〒760-0073 香川県高松市栗林町3丁目5番9号 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | コトデン: 栗林公園駅の西側 改札口正面方向 バス: レインボー循環バス 高松一高前で下車後、県道163号線を左に曲がって約50m JR:高徳線 栗林駅で下車後、 ⇒バスを利用する場合:レインボー循環バス東廻りにJR栗林駅(バス停)で乗車をして高松一高で下車後、県道163号線を左に曲がって約50m ⇒徒歩の場合:南方向に約10分(約550m) 車: ⇒西から中央通り栗林公園前のJOMO(ガソリンスタンド)を東側に向かって曲がって道なりに約400m先、向かって右側 ⇒東から 高松第一高等学校前の道を西に向かって進み、コトデン栗林公園駅を越えてすぐ(約20m)左側 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.ritsurinhp.jp/ | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 9台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 36 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | ― | ||||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||
駐車場 | ― | ||||||||||||||||
更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR |
施設ID:3254
【社会保険栗林病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |