【茨城県】 医療法人 鴻仁会 上の原病院
| 医療法人 鴻仁会上の原病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0296-75-3128 直通等の番号: 0296-75-3180 |
FAX番号 |
代表: 0296-75-3672 |
||||||||||||
| 住所 | 〒309-1226 桜川市上野原地新田159-2 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 電車の場合 上野駅(東北線)→ 小山(乗換・水戸線)→ 新治(水戸線)(約1.5時間) 駅下車タクシー10分 ※東北線(新幹線 及び 湘南新宿ライン) ※常磐線ルートも有り。 自動車の場合 ※常磐道自動車道から北関東自動車道ルート 三郷IC → 友部JCT → 桜川筑西IC → 国道50号 右折 3km (所要時間70分) ※東北自動車道から北関東自動車道ルート 川口JCT → 栃木都賀JCT → 桜川筑西IC → 国道50号 右折 3km (所要時間90分) |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://koujinkai-uenohara.com/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 粟田口剛 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 50台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 62 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | いいえ | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | ホームページ参照 | ||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 人工透析・慢性期維持透析入院 当院では周辺地域の需要から、平成24年7月より人工透析患者さまの受入を開始しました 透析棟の新設を致しまして、現在HD50台 体制(2クール)で対応をしております。 療養型病床にてゆったりとした環境の中で慢性期維持透析を提供すべく、人員もME5名、専任看護師13名と安全性の確保にも力を入れております。入院60名・外来60名の患者さま対応が可能となっております。 (無料送迎バスも利用可能で桜川市内・筑西市内の患者様に限ります。) 随時、医療機関のみなさま・患者さま及びご家族さまの見学に対応をしております。 |
||||||||||||||
施設ID:3941
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
