【茨城県】 医療法人虹嶺会 土浦ベリルクリニック
| 医療法人虹嶺会土浦ベリルクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 029-835-3002 |
FAX番号 | |||||||||||||
| 住所 | 〒300-0062 土浦市都和4-4022-2 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | ◆常磐自動車 土浦北ICより土浦、霞ヶ浦方面 車で4分 ◆JR常磐線土浦西口 つくば国際大学循環バス→つくば国際大学下車 徒歩8分 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://beryl-clinic.org | ||||||||||||||
| 院長名 | 山田幸太 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 40台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 130 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 18:00~ 22:00 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | ― | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 | ― | ||||||||||||||
| 電子機器 | ― | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | ★夜間透析を始めました。 ★活気ある明るい雰囲気の透析室を目指して、皆様を常にお迎えします。 ★スタッフの教育に努め、安全・安心を心がけ快適な治療を提供します。 ★治療時間は4時間以上で月水金(8:30〜17:00)、火木土(8:00〜15:00) ★治療方法は血液透析(HD)、血液濾過透析(HDF)オンライン・オフラインとも可 ★透析装置は東レメディカル社製20台設置(内;オンライン5台、オフライン2台) ★透析装置とモニターがつながっているため、透析治療の進行情報をモニターで確認することができます。 ★テレビ(地デジ、BS、VOD;デジタルオンデマンド)無料 ★送迎および見学につきましては、お気軽にご相談ください。 |
||||||||||||||
施設ID:3858
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
