【茨城県】 住吉クリニック病院
住吉クリニック病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 029-247-2251 |
FAX番号 |
代表: 029-247-2250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町193−97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR常磐線 水戸駅より関東鉄道バスで20分 ・駅南口乗り場「吉沢車庫行」 「吉沢車庫」下車 徒歩5分 ・駅北口3番乗り場「免許センター行」または「県自動車学校行」または「茨城町役場行」 「車検場入口」下車 徒歩7分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.sumiyoshi-clinic.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 53台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:45~23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: お弁当有り(630円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 私たちの透析室は… ●夜間透析も行なっておりますので、多くの患者様が社会復帰をされています。 ●最新の透析装置を導入しています。 透析装置:全機が個人用透析装置ですので、患者様の症状に合わせた透析治療(処方透析)が可能です。 RO水処理装置:エンドトキシン(水中の細菌から出る毒素)対策も万全な最新の装置を採用しております。 オンラインHDFの透析の施行可能です。 ●経験豊富な腎臓専門医が良質な医療を提供致します。 ●通院困難な透析患者様の為の送迎サービスを行なっております。 |
施設ID:216
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |