【兵庫県】 大植クリニック
| 大植クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0798-46-0070 |
FAX番号 |
代表: 0798-41-9290 直通等の番号: 798462221 |
||||||||||||||||||
| 住所 | 〒663-8176 兵庫県西宮市甲子園六番町19-15 |
||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 阪神甲子園駅 徒歩3分 | ||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.o-clinic.jp | ||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 48台 | ||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 192 | ||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: ・食事あり(有料) |
||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | こんにちは、大植クリニックです。 当院は、透析施設として30年間、透析の方々と歩んで参りました。自立支援医療機関の認定を受け、質の高い透析を提供できるように、スタッフや設備を整えております。 透析は生活の一部となりますので、透析中は、できるだけくつろいで楽しんでいただきたいと思っております。 例えば、各ベッドにそれぞれ液晶テレビを完備し、映画などの衛星放送も無料でお楽しみいただけます。 また、専用送迎車がありますので、来院が自力で困難な方には、送迎サービスも行っております。 栄養バランスの取れた透析食もご用意しております。 甲子園野球観戦や、出張などで来られる方への臨時透析も行っております。 アットホームな雰囲気で、より良い透析医療を目指し、患者様の生活の質の向上にお役に立ちたいと思っております。 |
||||||||||||||||||||
施設ID:527
【大植クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
