【兵庫県】 医療法人社団十善会 野瀬まごころ診療所
医療法人社団十善会野瀬まごころ診療所の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 078-631-0556 直通等の番号: 078-631-0556 |
FAX番号 |
代表: 078-621-0555 直通等の番号: 078-621-0555 |
||||||||||||
住所 | 〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町3丁目9-7 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ◆電車でお越しの方◆ 【JR神戸線 新長田駅】【神戸市営地下鉄 新長田駅】から南に徒歩7分程 【地下鉄海岸線 駒ヶ林駅】から北東に徒歩4分程 ◆バスでお越しの方◆ 【神戸市バス 二葉町】から徒歩3分程 ◆お車でお越しの方◆ 診療所向かい側に無料専用駐車場がございます。そちらをご利用ください。 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://nose-magokoro.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | 野瀬 隆一郎 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 24台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 70 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 神戸市長田区久保町にございます、医療法人社団十善会 野瀬まごころ診療所です。 下記に、野瀬まごころ診療所 透析センターの概要・特色を記します。 ◆徒歩4分ほどの所に、医療法人社団十善会 野瀬病院があり、万が一の場合も入院加療や入院透析が可能となっており安心です。 ◆(月)(水)(金)は1クール、(火)(木)(土)は午前・午後の2クール実施中。 ◆診療所の診療科目には、泌尿器科や内科、形成外科、皮膚科、整形外科があり、透析患者様を多方面から手厚くサポートする事が可能です。 ◆無料送迎サービスがございます。是非お気軽にお問い合わせください。 ◆透析経験豊富な臨床工学技士や看護師が多数在籍しており、透析中も安心頂けます。 ◆透析中のフットケアでは早期に問題点に気づき対処することで透析患者様の大切な足を守ります。 ◆野瀬病院の管理栄養士と連携し、透析中にも栄養指導を提供する事が可能です。透析患者様の食べたい・飲みたい、でも健康でいたい、というお気持ちに寄り添います。 ◆理学療法士、作業療法士が診療所には10名以上所属しております。そのため、透析前や透析中のリハビリテーション(透析時運動指導)が可能となっており、透析患者様の日常生活をサポートします。 ◆同一建物内にサービス付き高齢者向け住宅が併設されており、もちろん透析患者様のご入居も可能となっております。通院透析のご負担を最大限低減することが可能です。 ◆電車・バス・お車、いずれもアクセス良好であるため、週3回の通院透析も無理なく継続出来るとご好評頂いております。 ◆臨時透析も承っております。お気軽にお問い合わせください。 地域密着の医療法人です。何かお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご連絡下さい。 |
施設ID:4004
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |