【兵庫県】 (財)神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター
(財)神戸市地域医療振興財団西神戸医療センターの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | |||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 078-997-2200 |
FAX番号 |
代表: 078-997-2220 |
||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5-7-1 |
||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR、阪急、阪神電車「三宮駅」より 市営地下鉄30分 西神中央駅下車徒歩5分 |
||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.nmc-kobe.or.jp/?utm_source=hospiclinic | ||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 16台 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月~土 ①9:00~14:00 ②14:30~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR |
施設ID:2937
【西神戸医療センター】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |