【兵庫県】 医療法人 白楊会 湊の杜病院
| 医療法人 白楊会湊の杜病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 078-577-6661 |
FAX番号 |
代表: 078-577-0980 |
||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒652-0035 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1-1-21 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | ・阪急、阪神、山陽「高速神戸駅」西出口より北西へ徒歩3分 ・JR「神戸駅」中央口より北西へ徒歩10分 ・神戸市営地下鉄「大倉山駅」南西へ徒歩10分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://minatonomori-hp.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 伊藤 孝仁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 32台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 16:00~ 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: ご希望される方には透析食(有料)をご用意させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 送迎も可能です | ||||||||||||||||||||||||||||
施設ID:2916
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
