【兵庫県】 医療法人社団中正会 中林病院
| 医療法人社団中正会 中林病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0799-42-6200 |
FAX番号 |
代表: 0799-42-6203 |
||||||||||||
| 住所 | 〒656-0455 兵庫県南あわじ市神代国衙1680-1 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 淡路交通 城家バス停 徒歩1分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.nakabayashihp.or.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 43台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 172 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | ― | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: ・食事あり(透析食630円) |
||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は淡路島の南端、南あわじ市の国道28号線沿いに位置し、外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、胃腸科、皮膚科、内科、肛門科、麻酔科、整形外科、リハビリテーション科を標榜する一般病院です。 昭和63年に22床の透析ベットからスタートし、現在43床で70〜80名の患者様の透析治療を行っています。 内シャント作成、透析導入からシャントトラブルに至るまで様々な対応が可能です。 また、消化器、循環器の専門医による定期的検査によって合併症の早期発見早期治療が行われており、心臓エコーなどによって適正な体重管理を行っています。 当院は電子カルテが導入されている為、患者様のほぼすべての情報が(病歴、血液データ、画像、レントゲン写真、投薬歴)を瞬時にみることができ、迅速な情報の伝達や治療が可能です。 透析室はゆったりしたスペースが確保されており、旅行の際に当施設を利用される患者様にも喜ばれています。 現在、既に取得したISO9001の他に病院機能評価取得に向け、準備を進めている所です。地域に密着し、なおかつ開かれた病院を目指しており、患者様が安心して受診できる病院であると自負しております。 |
||||||||||||||
施設ID:224
【医療法人社団中正会 中林病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
