【広島県】 医療法人一陽会 横川クリニック
医療法人一陽会横川クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 082-231-0111 |
FAX番号 |
代表: 082-231-0155 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒733-0011 広島県広島市西区横川町2丁目7-19 横川メディカルプラザ3階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR山陽本線 横川駅 徒歩2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.icy.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | 山下和臣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 50台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 |
対応 備考: 5時間まで対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 |
対応 備考: 300ml/min まで対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV |
対応 【無料】 備考: 全ベッドに1台づつ設置しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 |
非対応 備考: 腎友会への申し込みによるお弁当の手配も可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 一部可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 午前、午後、夜間のクールがあります。詳しくはホームページをご確認ください。 http://www.icy.or.jp/yokogawa-clinic/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | (医)一陽会として、原田病院(透析ベッド50床)、一陽会クリニック(透析ベッド95床)、イーストクリニック(透析ベッド56床)、および介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 患者さんがリラックスできる快適な環境づくりに配慮しています。最新の設備を導入した安全性の高い人工透析をはじめ、ゆとりある透析ルームや専用ラウンジなど、施設・設備面の充実はもちろん、患者さんが少しでも快適にリラックスしてお過ごしいただけるお手伝いを、スタッフ一同心がけています。 〇最新の設備を導入した、安全性の高い人工透析 全床50床に、血液濾過と透析が同時にできる「オンラインHDF」を採用。 長期に渡る合併症の予防に生かし予後を向上させます。また最新の透析通信システム「Future Net Web+」を導入し、安心・安全な人工透析の環境を整えています。 〇透析時間を少しでも快適に。リラックスできる環境づくり。 明るくゆとりあるスペースで、ゆったりと透析を受けていただけます。 また、透析以外の時間もゆったりと過ごせるよう、透析患者さん専用のラウンジをご用意しています。 〇すべての装置でオンラインHDF治療が可能 当院では生命予後やQOLの向上を目的とし、2012年度より認可されたオンラインHDF治療を積極的に導入しています。現在ではすべての透析監視装置においてオンラインHDF治療が可能となりました。 オンラインHDF治療とは、体外循環中に透析液を血液回路内に直接流入し攪拌させ、注入した量と同等の水分を様々な物質と共に除去する治療方法です。通常の透析治療よりも多くの毒素を取り除くことができます。しかし、透析液が体内に入るため、より清浄度の高い透析液が必要となります。 〇クリーンルーム導入により清浄度の高い透析液を安定供給 オンラインHDFが行われるようになり、透析液の清浄化がより高く求められています。清浄度の高い透析液とは、ワクチンや点滴剤、輸液剤、注射用剤などと同じレベルの保証と安全性が求められつつあります。注射用剤などは医薬品製造法に基づいた環境で製造されています。当院では平成27年度より透析液調剤室をクリーンルーム化し、空気清浄化を行うことで、空気中に存在する浮遊粒子の侵入を抑制し、医薬品製造環境と同等の空気清浄度を達成しています。 外気を専用のHEPAフィルタを通過させることで空気中に存在する微粒子を除去、クリーンルーム内を清浄度の高い空気と常時入れ替えることで高い清浄度を保ちます。また、クリーンルーム内の気圧を大気圧よりも高くすることで、空気中の浮遊粒子の侵入を防止しています。導入以降、「無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針において「グレードA(ISO5)」を達成、維持しています。 |
施設ID:406
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |