【広島県】 さいきじんクリニック.
さいきじんクリニック.の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 084-949-2777 |
FAX番号 |
代表: 084-949-2888 直通等の番号: 084-949-2833 |
||||||||||||||||||||
住所 | 〒720-0838 広島県福山市瀬戸町大字山北450-1 |
||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ・国道2号線(赤坂バイパス入口)から南に入ってスグ。 ・JR山陽本線「備後赤坂」駅より徒歩10分。 ・鞆鉄バス福山停留所15番乗り場より尾道線・早戸線(尾道駅前)行へ乗車「児童相談所前」下車徒歩2分。 ※およそ1時間に1便です。 |
||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.saiki-cl.com/index.html | ||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 35台 | ||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:30 | ||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月・水・金 8:00~10:00入室、13:30~16:00入室 火・木・土 9:00~10:00入室 |
||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | ●当クリニックは、腎臓を中心とした内科・外科のクリニックです。 内科には幾つもの専門領域がありますが、当院は認定施設で熟練した医師が全ての分野の診断・治療を行っています。特に腎臓病、膠原病、アレルギーを中心とした病気、また、毎年増加している糖尿病、高血圧症、高脂血症等の生活習慣病を中心に診察を行っています。 生活習慣病の中でも一番恐いのは動脈硬化。血管病変の早期発見と予防・検査、治療を積極的に取り入れています。尿異常から腎不全までをトータルに診療し、また患者様やご家族様のサポートもしております。 外来透析診療では血液透析、腹膜透析を中心に、腎移植の相談紹介、難病に対する血漿交換療法や薬剤抵抗性関節リウマチ等に効果のある血球成分除去療法、中毒などの急性血液浄化にも即時対応しています |
施設ID:170
【さいきじんクリニック.】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |