【広島県】 特定医療法人あかね会 大町土谷クリニック
| 特定医療法人あかね会 大町土谷クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 082-877-5588 |
FAX番号 |
代表: 082-870-5101 |
||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東2−8−35 |
||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | アストラムライン大町駅 徒歩1分 JR可部線大町駅 徒歩1分 大町バスターミナル 徒歩1分 |
||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.tsuchiya-hp.jp/hpt/oty/index.htm | ||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 140台 | ||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 490 | ||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月・水・金 9:00~10:30入室、14:30~15:30入室 火・木・土 9:15~10:30入室 |
||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 透析治療を中心に地域医療の向上へと、医療ニーズに応えるため平成7年4月に開設し、平成17年5月に現在の位置に新築移転をしました。 地域医療サービスの充実のため開設されたこの医院は、便利な交通機関を有する場所にあります。特に広島市北部の透析治療を必要とする患者さんのために、充実した設備を整えています。 |
||||||||||||||||||||||
施設ID:142
【特定医療法人あかね会 大町土谷クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
