【群馬県】 (医)社団 善衆会 善衆会病院
(医)社団 善衆会善衆会病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 027-261-5410 |
FAX番号 |
代表: 027-261-5450 |
||||||||||||||||||||||
住所 | 〒379-2115 群馬県前橋市笂井町54-1 |
||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR:『駒形』駅から車で約10分。 | ||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.zenshukai.com/ | ||||||||||||||||||||||||
院長名 | 木村雅史 | ||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 39台 | ||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:30 | ||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: ご希望の方は待合室でお食事ができます(透析食※有料)また、夜間の方は透析をしながらのお食事です。 |
||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当室は2016年5月の病院新築移転に伴い、透析機器をすべてリニューアルし、患者さんの状態に合わせた個別性のある治療ができるようになりました。スタッフ一同、明るく開放的な環境で快適に透析を受けていただけるように努力をしております。 また、透析予防チームによる腎不全期における健康指導教室を定期的に行っており、皆様の健康の維持増進に向けて取り組んでいます。 透析時間は、月・水・金曜日は午前・午後・夜間の3クール、火・木・土曜日は、午前の1クールで行っております。 月・水・金曜日は、午後5時からの夜間透析も行っておりますので、日中お仕事をされている方でも透析治療を受けやすくなっております。 |
施設ID:1515
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |