【岐阜県】 医療法人社団恵和会 ひばりクリニック
医療法人社団恵和会ひばりクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0584-55-2131 直通等の番号: 0584-55-2131 |
FAX番号 |
代表: 0584-55-1908 直通等の番号: 0584-55-1908 |
||||||||||||
住所 | 〒503-0411 海津市南濃町駒野469-1 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ・桑名方面より車で:国道258号線藤沢交差点右折→その後誘導看板あり ・大垣方面より車で:国道258号線藤沢交差点左折→その後誘導看板あり ・愛西市方面より車で:県道8号線(津島南濃線)と国道258号線の駒野交差点右折→すぐの藤沢交差点右折→その後誘導看板あり ・養老線「駒野駅」下車→徒歩5分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://keiwakai911.com | ||||||||||||||
院長名 | 岡本浩 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 60 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV |
対応
【無料】
備考: 各ベッドに設備されております |
||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 午前/午後:月 水 金 午前 : 火 木 土 |
||||||||||||||
その他備考 | 当法人グループでは、医療のみならず高齢者介護・障がい福祉サービス等を運営しており、エリアでは、岐阜県海津市、多治見市、土岐市、愛知県名古屋市など幅広く展開しております。 | ||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院透析クリニックは、平成29年2月より稼働いたしました海津市唯一の透析クリニックです。医療の質の向上、サービスの向上、アクセスの向上に努め、また、慢性腎不全患者様の心と身体に寄り添い、その人らしさを尊重した治療に努めています。 これからの長い透析ライフを我々とともに歩んでいきませんか。きっとご満足いただけるものと思います。 ●血液透析 当院では血液透析(HD)、血液透析濾過法(Online-HDF)、間歇補充型血液濾過法(I-HDF)の治療が可能です。 透析装置は日機装社製のDCS-27(8台)、DCS-100NX(9台)、DCS-200Si(2台)、DBB-200Si(1台)あり 患者様の治療ニーズにお応え出来るように行っております。 ●無料送迎 当院では地域医療を中心に海津市内全域、羽島方面、大垣・養老方面の「無料送迎」を行っております。車椅子での送迎も可能です。 ※終了後長くお待ちいただくことはありません ●臨時透析 旅行透析・出張透析は随時受付しております。 お気軽に問い合わせください。 ●当日の持物 ・マイナンバーカード(健康保険証) ・診療情報提供書(紹介状) ・透析条件、透析データ ・採血データ ・透析記録(3回分) ・バスタオル1枚、タオル1枚 ・イヤホン(テレビ用) ・止血バンド |
施設ID:4026
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(443) | 神奈川(252) | 埼玉(170) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |