【岐阜県】 高桑内科クリニック
| 高桑内科クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0577-36-1191 |
FAX番号 |
代表: 0577-35-3039 |
||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒506-0825 岐阜県高山市石浦町6-220 |
||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR高山線 高山駅 タクシー10分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.kunpuukai.jp | ||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 16:00~ 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: 1食556円 |
||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 飛騨の小京都 高山にある透析施設です。 旅行などでお越しの際はご利用ください。 透析診療時間 月・水・金 1クール 9:30〜14:00 2クール 14:30〜19:00 3クール 16:00〜21:00 火・木・土 1クール 9:00〜14:00 |
||||||||||||||||||||||||||
施設ID:331
【高桑内科クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
