【福島県】 財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院
財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 024-934-5322 直通等の番号: 024-934-5725 |
FAX番号 |
代表: 024-934-3165 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒963-8563 福島県郡山市八山田7丁目115 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR東北新幹線(東北本線)郡山駅 バス10分 タクシー6分 | ||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.minamitouhoku.or.jp/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 90台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 170 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 総合病院の中で、透析センターとして急性期の血液浄化から慢性維持透析(血液透析、CAPDいずれも)まで対応しています。 透析ベッド数は90台と地域では最多で、様々な対応が可能なキャパシティーを有しています。 維持透析に伴う様々な合併症に対しては、循環器科、整形外科、消化器科、外科、脳神経外科、神経内科、皮膚科などの各専門診療科と協力して治療にあたり、長期にわたり元気で快適な透析生活を送れるような体制を形作っています。 |
施設ID:798
【財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |