【福岡県】 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院
医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 092-573-6622 |
FAX番号 |
代表: 092-573-1733 直通等の番号: 092-573-1733 |
||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 |
||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 西鉄大牟田線 井尻駅 徒歩15分 JR鹿児島線 南福岡駅 徒歩15分 |
||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.tokushukai.or.jp/fukuoka/ | ||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 46台 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:30~23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 旅行透析者はなし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 携帯・PC共に× |
||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月・水・金 ①9:00~ ②16:00~ 火・木・土 ①9:00~ ②15:15~ |
||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 有料にて栄養士による食事を提供いたしています(1食400円) 治療時間 昼間:月から土 9:00から 夜間:月・水・金 16:30から 火・木・土 15:30から ※各治療時間の30分前から入室できます。 送迎について 春日市、大野城市、那珂川町、筑紫野市、博多区を主に病院周囲5kmを目安に送迎を行います。その他の地域に関しては、ご相談のうえ応じます。 |
施設ID:55
【医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |