【福岡県】 医療法人徳洲会 二日市徳洲会病院
医療法人徳洲会二日市徳洲会病院の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 092-922-2531 |
FAX番号 |
代表: 092-922-2532 |
||||||||||||
住所 | 〒818-0072 筑紫野市二日市中央4丁目8番25号 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 当院の最寄り駅は 西鉄大牟田線・西鉄二日市駅です。西側改札口より徒歩約4分 JR鹿児島本線・二日市駅です。改札口より徒歩約7分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.futsukaichi.tokushukai.or.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | 今嶋 達郎 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 15台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 15 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 平日 午前診療 9:00~12:00 午後診療 13:00~17:00 土曜日 午前診療 9:00~12:00 |
||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 安心安全な透析治療を受けていただけるよう取り組んでいます。 当院の透析室は2階にあり、2016年3月にベッド数2床よりオープンいたしました。 現在はベッド数15床でゆったりとしたベッド配置で、月~土曜日1クール約20名の患者さまに透析を行っております。 透析機器に関しては、透析用監視装置が7台、個人用透析装置が1台、オンライン透析用監視装置が7台設置しています。 職員数は、医師 1名、看護師 4名、臨床工学技士 2名が在籍しています。 患者さまにとって生活の一部である透析に、安全・安心な治療を提供できるよう、スタッフ一同取り組んでいます。 また、外来透析だけでなく入院透析も承っており、幅広い地域からのご紹介も受け付けています。障害者病棟を有していることや、リハビリを目的とした入院、ご家族の都合による短期入院にも対応していることが特長です。 旅行・出張・帰省などで福岡へ来られた方の臨時透析を行っております。 かかりつけの医にご相談の上、当院へお問合せ、ご予約をお申込みください。 可能な限り、ご希望に沿いますように対応させていただきます。 近年高齢化が進む地域透析医療に対して、地域の基幹病院と連携・協力体制により透析患者さまの健康と安心のサポートの努めてまいります。 |
施設ID:4024
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(445) | 神奈川(252) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(43) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |