【福岡県】 医療法人豊資会 加野クリニック
医療法人豊資会加野クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 092-944-1212 直通等の番号: 092-944-1212 |
FAX番号 |
代表: 092-944-2947 直通等の番号: 092-944-2947 |
||||||||||||
住所 | 〒811-3111 福岡県古賀市花見南1-2-15 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | □お車の場合 国道3号線 流(ながれ)の交差点より5分 国道3号線・流交差点⇒国道495号線・花見交差点左折・直進200m □JR JR鹿児島本線古賀駅下車し徒歩15分/タクシ利用5分 □西鉄バス 宗像方面から~ 西鉄バス26Aのバスに乗車し、花見バス停で下車し徒歩3分 古賀駅前から~ 舞の里行きのバスに乗車し、花見バス停で下車し徒歩3分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.houshikai.or.jp/kanoclinic/ | ||||||||||||||
院長名 | 加野 資典 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 35台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 70 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | ― | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | ― | ||||||||||||||
電子機器 | ― | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院ではすべての透析監視装置がOnline-HDFに対応しており、幅広い毒素の除去ができるOnline-HDF、血圧の安定や下肢血流の促進が期待できるI-HDFなどの治療ができます。透析時間も6時間透析の長時間透析に対応しており、患者様ひとりひとりに適した治療が出来ます。 またBV(BloodVolume)計による透析中の循環血液量のモニタリングヤプラズマリフィリングに応じた除水速度を自動でコントロールするBV-UFCモードによって、血圧の急激な低下を未然に防ぎ、より負担の少ない治療を目指しております。 |
施設ID:3990
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |