【福岡県】 医療法人ひびき ひびきクリニック
医療法人ひびきひびきクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 093-201-1133 直通等の番号: 093-201-1133 |
FAX番号 |
代表: 093-201-1130 直通等の番号: 093-201-1130 |
||||||||||||
住所 | 〒807-0022 福岡県遠賀郡水巻町頃末北3丁目2−2 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 鹿児島本線水巻駅より徒歩10分 北九州市営バス「頃末」バス停そば |
||||||||||||||
公式ホームページURL | |||||||||||||||
院長名 | 椛島成利 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 30 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 |
対応 備考: 5時間まで |
||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当クリニックでは腎臓内科医師と経験豊かな医療スタッフにより、患者さまが安定した透析生活を送っていただけるよう、透析医療おこなっております。特に(1)安全な透析の実施(2)充分な透析量の確保・維持(2)合併症管理(4)透析アクセス(シャント)の維持管理(3)透析液の清浄化(4)医療機器の安全管理に取り組んでいます。 ● 透析医学会専門医指導医・腎臓学会専門医指導医・腹膜透析専門医・内科学会総合専門医が毎日の診療において合併症の発症予防・管理に努めております。 ● 大学病院・基幹病院・救急病院との医療連携を行い、急病や合併症などの問題についても対処するように努めております。 ● 透析管理システム・電子カルテ・画像管理システムなど医療のDX化を進めて、安全な透析医療の提供に努めております。 ● 患者さんのQOLを保つために、透析中の血圧低下や透析後の不快感を改善できるように無酢酸透析液で透析治療をおこなっております。 ● 至適透析を維持する目的にバスキュラーアクセス管理を血管エコー検査と血管造影検査に加え、血液検査(Kt/Vおよびクリアランスギャップ)を実施し、必要な場合は経皮的血管拡張術をおこなっています。 ● バスキュラーアクセスセンター併設しており、血管内治療医(VAIVT医学会専門医・アクセス医学会専門医)が外来で経皮的血管拡張術またはシャント手術を実施しています。(外来通院でアクセス(シャント)手術や透析導入も可能です。) |
施設ID:3985
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(306) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |