【福岡県】 高橋内科クリニック
高橋内科クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0949-25-0020 |
FAX番号 |
代表: 0949-25-0075 直通等の番号: 0949-25-0075 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒822-0002 福岡県直方市頓野3803-1 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JRふくゆたか線 直方駅 徒歩10分 西鉄直方営業所 徒歩3分 |
||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.takahashinaika-clinic.or.jp | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 87台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 246 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:00~23:30 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 腎不全、血液透析を専門に長く地域医療に携わっており、経験豊富なスタッフが、質の高い、快適な透析を提供できるよう努めております。安心してご来院ください。 ・透析液清浄化 ・シャント管理 リスクに応じた定期シャントエコー 経皮シャント血管形成術、 シャント手術 ・合併症管理 CT導入 常勤専門医(透析・腎臓病・循環器・糖尿病) 基幹病院との病診連携 ・送迎有、14病床 |
施設ID:194
【高橋内科クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(306) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |