【愛媛県】 医療法人 佑来会 あずま泌尿器科クリニック
医療法人 佑来会あずま泌尿器科クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 089-943-2200 |
FAX番号 |
代表: 089-943-2290 |
||||||||||||
住所 | 〒790-0052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 駐車場10台。第2駐車場4台(病院東側2軒隣) 近隣にコインパーキング有り 公共交通機関をご利用の場合 伊予鉄バス(三津・吉田線):竹原町バス停おりてすぐ 伊予鉄道郊外電車(郡中線):土橋駅徒歩4分 伊予鉄道郊外電車(高浜線):大手町駅徒歩8分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://azuma-cli.com/ | ||||||||||||||
院長名 | 東 浩司 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 15台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 15 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | ○血液透析 月水金は午前と午後の2クール、火木土は午前の1クールで血液透析をおこなっております。患者様により快適な透析をおこなっていただけるようにスタッフ一同日々努力しております。 ○泌尿器科一般 ・前立腺肥大症、過活動膀胱などの排尿に関する悩み(排尿障害、頻尿、尿意切迫感、残尿感など) ・血尿の精査 ・PSA検査をはじめとする前立腺がんのスクリーニング ・膀胱炎・尿道炎などの尿路感染症の治療 ・おねしょの相談 など、これまでの泌尿器科経験を存分に発揮して満足のできる治療を提供いたします。 ○健診・検査 全患者様に検尿をおこなっていただきます。残尿感のある方は痛みなく実際の残尿を測定することが可能です。 症状・検査結果に応じて診断し治療を行います。 さらにスクリーニング検査として、 ・前立腺がんスクリーニング(PSA検査(血液検査)、エコーなど) ・血尿スクリーニング(膀胱尿道ファイバー、エコー、尿細胞診など) をおこなっております。 『病気を診るのではなく、患者様を診る』をモットーに診療します。笑顔を絶やさず『出会えてよかった泌尿器科医』になれるよう地域の皆様と共に私も日々努力を重ね、成長して参りたいと思っております。皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
施設ID:3915
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |