【愛媛県】 医療法人 理久会 土居内科外科医院
医療法人 理久会土居内科外科医院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0893-44-5521 |
FAX番号 |
代表: 0893-44-5526 |
||||||||||||||
住所 | 〒795-0303 愛媛県喜多郡内子町平岡135-1 土居内科外科医院 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR内子線内子駅前バス停からは ※内子町役場方面行き乗車、内子町役場前下車。約10分 ※タクシーで約5分 ※遠方よりJRでお越しの場合、事前に御連絡いただければ、内子駅より送迎いたします。 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://rikyukai.web.fc2.com/ | ||||||||||||||||
院長名 | 佐野 均 | ||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 3台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 10 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 |
対応 備考: 5-6時間前後は相談に応じます。 |
||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 給食設備がありますので、可能です。 |
||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は10年以上前から、入院、外来透析を行っております。 医院は有床診療所ですので、入院での透析も可能です。現在は3台の透析機ですが、すでに追加増床の4台分の配管も完了しています。 医療法人 里久会は老人保健施設を有していますので、介護認定を受けて居る方は老健入所の上で、隣にある有床診療所への通院透析医療は可能です。 通院透析の方は診療所で毎時間ごとに送迎の車を運行していますので、タクシー等の利用は不要です。基本的に自宅まで送迎させて頂くことも可能です。 透析中のリハビリも行いますので、ADLの低下予防のために筋肉量の回復、可動域の改善等は透析中に行うのも対応可能です。 院長は30年以上の透析医療の経験があり、また専門が心臓血管外科、胸部外科、一般外科ですので、透析患者さんに最も問題となる、心臓血管の病変にも速やかに対応は可能です。早期の診断を行い、後送病院に送る事も可能です。 院長は第49回日本透析学会学術集会の主幹を行った病院の理事長をして居りましたので、透析医療の個々の問題については周知しております。 画像検査ではマルチスライスCT(16列)、オープンMRI(0,4T)を持っていますので、脳血管、、胸部疾患の画像診断も可能です。 災害時の対応については、当院は自家発電装置、井戸水からの給水、等が可能ですので地震等の時にも透析医療は行う事が出来る可能は高いと思います。 |
施設ID:3327
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |