【千葉県】 あずま腎クリニック
あずま腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 043-310-5831 |
FAX番号 |
代表: 043-310-5821 直通等の番号: 043-310-5840 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-34-4 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR外房線鎌取駅 車で6分 京成線おゆみ野駅 車で3分 |
||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://azuma-kc.com/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | 東昌広 | ||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 41台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 123 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:00~23:00 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
TV |
対応 【無料】 備考: 個別設置あり |
||||||||||||||||||||
映画 | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は血尿や蛋白尿といった慢性腎臓病の診断治療から、末期腎不全に至っての腎代替療法まで、全ての腎臓病に対応致します。慢性腎臓病の診断治療には、近隣の高次医療施設と密接に連携をとりながら診療を行います。末期腎不全患者さまには療法選択の説明を行い、患者さまの希望や生活スタイルに合わせた腎代替療法の提案を行います。末期腎不全=血液透析ではなく、腹膜透析や腎移植へのコーディネートも可能です。 当院の特徴は1回6〜8時間の長時間透析に積極的に取り組んでいることです。長時間透析は4時間程度の短時間透析に比べ食事制限が緩く、生命予後が格段に良いことが知られています。施設をあげて長時間透析に取り組んでいる施設は千葉県では当院が初めてです。透析患者さまにつきものの食事制限から解放し、元気に社会復帰して頂くためのサポートをするというのが当院の基本理念です。 |
施設ID:821
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |