【千葉県】 長沼クリニック
長沼クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 047-487-6665 |
FAX番号 | |||||||||||||||||||||
住所 | 〒276-0031 千葉県八千代市八千代台北6-11-9 |
||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 京成本線 八千代台駅西口より 徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.kohitsujikai.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 42台 | ||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 210 | ||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月・水・金 ①8:00~17:00 ②17:00~22:00 火・木・土 ①8:00~17:00 |
||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 長沼クリニックでは約130名の患者様の透析治療を行っております。 レントゲン・CT・超音波・血管造影・泌尿器内視鏡など 定期的・必要時検査し、病状の把握・早期発見に努めています。 また、患者様の様々な相談に医療ソーシャルワーカーが応じます。 ご希望の方には、温かい食事を提供し、送迎サービスも行っております。 最新の医療機器を設備し、高度な医療技術をもった専門医・看護師と臨床工学技士の連携により、患者様が笑顔で満足した治療を受けられるよう日々心掛けています。 |
施設ID:546
【長沼クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |