【千葉県】 医療法人社団汀会津田沼医院
医療法人社団汀会津田沼医院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 047-479-2611 |
FAX番号 |
代表: 047-473-5075 |
||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-18-45 |
||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR総武線津田沼駅 徒歩8分 新京成線新津田沼駅 徒歩5分 京成線津田沼駅 徒歩12分 |
||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.migiwakai.org | ||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 51台 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:00~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 「地域住民の方々に対し、専門医による医療を通じ、早期に、かつ適切な治療の機会を提供する」という理念のもと、昭和53年より診療を行っています。 腎臓疾患に関しては、保存期腎不全治療から透析導入、維持透析、合併症精査・治療、腎臓移植(生体腎移植、献腎移植登録)の紹介まで、総合的な治療が可能です。なお、透析室は東京女子医科大学病院腎臓病総合センター、東京女子医科大学八千代医療センターと連携しています。 透析生活をより快適にお過ごし頂くために、ベッドには液晶テレビを完備し、食事は院内厨房で調理したものをご提供致します。条件の合う方につきましては、送迎サービスも行っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 |
施設ID:516
【医療法人社団汀会津田沼医院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |