【千葉県】 さとうクリニック
さとうクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 043-214-3109 |
FAX番号 |
代表: 043-214-3108 |
||||||||||||
住所 | 〒264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町2138-1 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR総武本線 都賀駅 車5分 千葉都市モノレール 桜木駅 徒歩8分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.3109jp.com | ||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 31台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 270 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 現在、わが国では慢性腎不全のため透析治療を受けている患者さんは、25万人を越えております。根本的な治療としては腎移植ですが、提供者の問題など現実的に困難なことも多く、透析治療に頼らざるを得ないのも現状です。 当クリニックは、単に透析治療に通うだけの場所ではなく、透析中の心身のケアはもちろん、透析治療を無理なく日常生活さらに社会生活の中に組み込み、より快適な生活を送っていただくことをお手伝いする場でありたいと願います。最新の透析設備を備え、血液、レントゲン、超音波検査などをもとに、その時々の体調や状態に合わせて最適な透析治療を受けていただくように心がけております。そして経験豊かなスタッフが、仕事に責任とプライドを持ち、より安心で快適な透析治療をサポート致します。 チーム医療を確立、維持しさらに自らの評価、検証を怠ることなく、地域の皆様により良い、より安全な医療を提供できるよう努力して参ります。 |
施設ID:222
【さとうクリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |