【愛知県】 医療法人雅会 長久手クリニック 内科・腎臓内科・リウマチ科
医療法人雅会長久手クリニック 内科・腎臓内科・リウマチ科の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0561-59-1210 |
FAX番号 | |||||||||||||
住所 | 〒480-1111 愛知県長久手市山越 115番地 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 車をご利用の皆様 駐車場あり。名古屋・日進・尾張旭・瀬戸・豊田・東郷からもアクセス良好です。 公共交通機関をご利用の皆様 藤が丘からお越しの方:地下鉄東山線藤が丘駅でリニモに乗り換え、リニモの長久手古戦場駅2番出口で下車すぐ前。 豊田市八草・保見からお越しの方:リニモ八草駅から長久手古戦場駅2番出口で下車すぐ前。 日進竹の山や日進市役所など日進市エリアからお越しの方:名鉄バス85番線を使って古戦場駅で下車し2分。 尾張旭市エリアからお越しの方:名鉄バス80番線を使って古戦場駅で下車し2分。 新城市からお越しの方:新城名古屋藤が丘線 山の湊号 長久手古戦場駅で下車し2分。 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://nagakutefamilyshika.com/ | ||||||||||||||
院長名 | 腹膜透析担当医師:浅井昭雅、浅井奈央 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | |||||||||||||||
最大透析患者数 | 5 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | ― | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | かかりつけ病院がある方の腹膜透析の患者さんに対応しております。 土曜日夕方も診察しております。 かかりつけ病院との連携で、抗菌薬の投与・出口部感染症治療を行います。 訪問診療や往診を行っております。 愛知医科大学病院にて腹膜透析の研鑽を積んでおりました。 |
施設ID:3974
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(305) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |