| 十和田第一病院 | [病院] | ||||||||||||
| 〒034-0031 十和田市東三番町10番70号 新幹線:七戸十和田駅から車で20分
十和田観光電鉄:東三番町バス停から徒歩1分 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25台 |
対応
18:00-22:30 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
対応
|
|||||||||||||
| 津軽三育医院 | [クリニック] | ||||||||||||
| 〒038-1141 青森県南津軽郡田舎館村川部上西田130-12 JR奥羽本線川部駅より 徒歩5分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| 非対応 | |||||||||||||
| メディカルコート八戸西病院 | [病院] | ||||||||||||
| 〒039-1103 青森県八戸市長苗代字中坪77 JR 八戸駅
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20台 | ― |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 財団法人 秀芳園 弘前中央病院 | [病院] | ||||||||||||
| 〒036-8188 青森県弘前市吉野町3-1 JR奥羽本線 弘前駅 徒歩15分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30台 |
対応
17:00-21:30 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| あおもり腎透析・泌尿器科クリニック | [クリニック] | ||||||||||||
| 〒030-0856 青森県青森市西大野1ー15ー7 JR青森駅 車で15分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38台 |
対応
16:00-23:00 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 医療法人青松会 のへじクリニック | [クリニック] | ||||||||||||
| 〒039-3152 青森県上北郡野辺地町字下小中野18-8 JR野辺地駅 徒歩5分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28台 | ― |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 医療法人 平成会 八戸平和病院 | [病院] | ||||||||||||
| 〒031-8545 青森県八戸市湊高台二丁目4−6 JR八戸線 白銀駅 徒歩20分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47台 |
対応
17:00-22:00 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 浩和医院 | [クリニック] | ||||||||||||
| 〒037-0066 青森県五所川原市字中平井町130−1 JR五所川原駅
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51台 | ― |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 青森労災病院 | [病院] | ||||||||||||
| 〒031-8551 青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1 八戸線 白銀駅 徒歩8分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| 非対応 | |||||||||||||
| 八戸赤十字病院 | [病院] | ||||||||||||
| 〒039-1104 青森県八戸市大字田面木字中明2番地 八戸駅
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10台 | ― |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 村上新町病院 | |||||||||||||
| 〒300-801 青森県青森市新町2-1-13 ●青森駅[東口]から徒歩約8分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 菅原泌尿器科 | |||||||||||||
| 〒300-813 青森県青森市松原3-3-20 ●青い森鉄道線 東青森駅 2050m
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 北川ひ尿器科クリニック | |||||||||||||
| 〒300-966 青森県青森市花園2-43-18 ●送迎バスあり(時間は決まってます)
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 青森県立中央病院 | |||||||||||||
| 〒308-553 青森県青森市東造道2-1-1 ●矢田前駅[出口1]から徒歩約18分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 財団法人鷹楊郷研究所青森病院 | |||||||||||||
| 〒038-0003 青森県青森市石江字岡部101-1 ●東北新幹線 新青森駅 820m
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| ESTクリニック | |||||||||||||
| 〒368-082 青森県弘前市福村字新館添20-1 ●JR奥羽本線弘前駅よりお車で約15分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 鷹楊郷腎研究所弘前病院 | |||||||||||||
| 〒368-243 青森県弘前市小沢字山崎90 ●弘南バス: 城南線 鷹揚郷前下車
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 弘前大学医学部附属病院泌尿器科 | |||||||||||||
| 〒368-563 青森県弘前市大字本町53 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| はちのへ99クリニック | |||||||||||||
| 〒310-004 青森県八戸市南類家5-1-8 ●JR八戸線小中野から約14分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 八戸泌尿器科医院 | |||||||||||||
| 〒310-072 青森県八戸市城下1-10-5 ●本八戸駅[北口]から徒歩約3分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 八戸新井田クリニック | |||||||||||||
| 〒310-816 青森県八戸市新井田西2-1-25 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| きどクリニック | |||||||||||||
| 〒310-821 青森県八戸市白銀3-6-1 ●白銀駅[出口]から徒歩約5分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 関口内科クリニック | |||||||||||||
| 〒310-833 青森県八戸市大久保字西ノ平25-72 ●JR八戸線 白銀駅 2840m
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 八戸市立市民病院 | |||||||||||||
| 〒318-555 青森県八戸市田向字毘沙門平1 ●小中野駅[出口]から徒歩約41分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 佐々木泌尿器科病院 | |||||||||||||
| 〒391-166 青森県八戸市根城4-6-23 ●本八戸駅[南口]から徒歩約20分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 厚生病院 | |||||||||||||
| 〒360-351 青森県黒石市黒石字建石9番1 ●弘南鉄道黒石駅より車で約5分、弘南バス「ぷらっと号」厚生病院前 下車
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 十和田泌尿器科 | |||||||||||||
| 〒340-003 青森県十和田市元町東1-3-8 ●十和田観光電鉄 十和田市駅 490m
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 十和田市立中央病院 | |||||||||||||
| 〒340-093 青森県十和田市西十二番町14-8 ●十和田観光電鉄線
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| むつ総合病院 | |||||||||||||
| 〒350-071 青森県むつ市小川町1-2-8 ●下北駅[出口]から徒歩約21分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 公立野辺地病院 | |||||||||||||
| 〒393-141 青森県上北郡野辺地町鳴沢9-12 ● 野辺地駅[出口]から徒歩約7分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 大間病院 | |||||||||||||
| 〒394-601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20番地78 ●JR大湊線 下北駅 徒歩78分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 三戸中央病院 | |||||||||||||
| 〒390-141 青森県三戸郡三戸町川守田字沖中9-1 ●三戸駅[出口]から徒歩約16分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 南部町国民健康保険名川病院 | |||||||||||||
| 〒039-0502 青森県三戸郡南部町大字下名久井字白山87-1 ●青い森鉄道線剣吉駅から約4.5キロメートル、車で約7分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
33 件中 1 件〜33 件を表示中
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
