入谷クリニック | |||||||||||
〒110-0004 東京都台東区下谷3-17-12 日比谷線:『三ノ輪』駅より徒歩5分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
永寿総合病院 | |||||||||||
〒110-8645 東京都台東区東上野2-23-16 JR各線:『上野』駅浅草口より徒歩7分。
地下鉄日比谷線:『上野』駅3番出口より徒歩5分。 地下鉄銀座線:『上野』駅3番出口より徒歩5分。 地下鉄銀座線:『稲荷町』駅1・2番出口より徒歩6分。 都営大江戸線:『新御徒町』駅A1出口より徒歩6分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
西クリニック | |||||||||||
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-5-10 JR:『浅草橋』駅西口より徒歩5分。
地下鉄:『浅草橋』駅より徒歩8分。 JR・地下鉄:『秋葉原』駅より徒歩10分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京都立墨東病院透析室 | |||||||||||
〒130-8575 東京都墨田区江東橋4-23-15 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
すがも腎クリニック | [クリニック] | ||||||||||
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-18-8 山手線 巣鴨駅 徒歩1分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩1分 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25台 | 対応 17:00-22:00 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
蒲田南口腎クリニック | |||||||||||
〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-4-5 東急池上線・多摩川線:『蒲田』駅[南口]から徒歩約1分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
喜多見東山クリニック | |||||||||||
〒157-0067 東京都世田谷区喜多見9-10-3 小田急線:『喜多見』駅より徒歩5分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
代々木ステーションクリニック | |||||||||||
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-35-4 JR山手線・総武線:『代々木』駅北口より徒歩1分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
多摩永山腎・内科クリニック | |||||||||||
〒206-0025 東京都多摩市永山1-4 京王相模原線・小田急多摩線:『永山』駅より徒歩1分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31台 | 対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
多摩ゆうあいクリニック | |||||||||||
〒206-0034? 東京都多摩市鶴牧1-1-14 京王線・小田急線:『多摩センター』駅北口より徒歩約1分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
山王メディカルセンター | |||||||||||
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-35 東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線
『青山1丁目』駅4番(南)出口からすぐ。 東京メトロ千代田線:『乃木坂』駅3番出口より徒歩8分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京都済生会中央病院 | |||||||||||
〒108-0073 東京都港区三田1-4-17 都営大江戸線:『赤羽橋』駅、赤羽橋口より徒歩3分。
都営三田線:『芝公園』駅、A-2出入口より徒歩8分。 東京メトロ南北線:『麻布十番』」駅3番出入口より徒歩8分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
町立八丈病院 | |||||||||||
〒100-1511 東京都八丈島八丈町三根26-11 『八丈空港』より車で約5分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
国際医療福祉大学三田病院 | |||||||||||
〒108-8329 東京都港区三田1-4-3 都営大江戸線:『赤羽橋』駅」赤羽橋口出口・中之橋口出口より徒歩5分。
東京メトロ南北線 ・都営大江戸線:『麻布十番』駅3番出口より徒歩8分。 都営三田線:『芝公園』駅A2番出口より徒歩12分。 JR山手線・京浜東北線:『田町』駅三田口出口より車5分、徒歩20分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京高輪病院(旧 せんぽ東京高輪病院) | |||||||||||
〒108-8606 東京都港区高輪3-10-11 都営地下鉄浅草線:『高輪台』駅A1出口より徒歩3分。
JR線・京浜急行電鉄:『品川』駅高輪口より徒歩10分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
北里大学 北里研究病院 | |||||||||||
〒108-8642 東京都港区白金5-9-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
望星西新宿診療所 | |||||||||||
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-12-12 4(都営線):『新宿』駅から徒歩約1分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京医科大学腎臓内科 | |||||||||||
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京医科大学病院泌尿器科 | |||||||||||
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
大久保病院 | |||||||||||
〒160-8488 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 JR:『新宿』駅より徒歩7分。
JR:『新宿西口』駅より徒歩5分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター | |||||||||||
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35 ・都営大江戸線「国立競技場」駅下車(A1番出口)徒歩約5分
・丸の内線「四谷三丁目」駅下車(1番出口)徒歩約15分 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
慶應義塾大学医学部内科腎臓内部泌代謝科 | |||||||||||
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35 ・都営大江戸線「国立競技場」駅下車(A1番出口)徒歩約5分
・丸の内線「四谷三丁目」駅下車(1番出口)徒歩約15分 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
慶應義塾大学医学部泌尿器科 | |||||||||||
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35 ・都営大江戸線「国立競技場」駅下車(A1番出口)徒歩約5分
・丸の内線「四谷三丁目」駅下車(1番出口)徒歩約15分 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
JCHO東京新宿メディカルセンター(旧東京厚生年金病院) | |||||||||||
〒162-0821 東京都新宿区津久戸町5-1 JR総武線:『飯田橋』駅」東口から徒歩5分。
東京メトロ東西線、有楽町線、南北線:『飯田橋』駅から徒歩4分。 都営大江戸線:『飯田橋』駅(C1出口)から徒歩3分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
国立国際医療研究会センター病院 | |||||||||||
〒162-8655 東京都新宿区戸山1-21-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京女子医学大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法化 | |||||||||||
〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京女子医学大学第3外科 | |||||||||||
〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京女子医学大学第4内科 | |||||||||||
〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京女子医学大学泌尿器科 | |||||||||||
〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京山手メディカルセンター(旧社会保険中央総合病院) | |||||||||||
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-22-1 JR山手線:『新大久保』駅より徒歩5分。
JR総武線:『大久保』駅北口から7分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
講道館ビルクリニック | |||||||||||
〒112-0003 東京都文京区春日1-16-30 営団地下鉄丸の内線、南北線:『後楽園』駅より徒歩約5分。
JR総武線:『水道橋』駅より徒歩約12分。 都営地下鉄三田線、大江戸線:『春日』駅より徒歩約3分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
日本医科大学腎クリニック | |||||||||||
〒113-0021 東京都文京区本駒込1-7-15 東京メトロ南北線:『本駒込』駅出口2より徒歩約1分。
都営地下鉄三田線:『白山』駅出口A3より徒歩約5分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
順天堂大学医学部附属順天堂腎高血圧内科 | |||||||||||
〒113-8431 東京都文京区本郷3-1-3 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京医科歯科大学医学部附属病院血液浄化療法部 | |||||||||||
〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京医科歯科大学医学部附属病院腎臓内科 | |||||||||||
〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
日本医科大学付属病院第二内科 | |||||||||||
〒113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京大学医学部附属病院血液浄化療法部 | |||||||||||
〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
東京都立駒入病院腎臓内科 | |||||||||||
〒113-8677 東京都文京区本駒込3-18-22 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
湯島三和クリニック | |||||||||||
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-1 JR・京成:『日暮里』駅西口より7分。
東京メトロ千代田線:『千駄木』駅2番出口より徒歩7分 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
日伸駅前クリニック | |||||||||||
〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-10-8 JR総武線・半蔵門線:『錦糸町』駅より徒歩約3分。
※東京スカイツリー近く |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
菊川橋クリニック | |||||||||||
〒130-0024 東京都墨田区菊川2-11-1 都営新宿線:『菊川』駅より徒歩3分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
両国透析クリニック(旧両国駅前病院付属クリニック) | |||||||||||
〒130-0026 東京都墨田区両国2-21-8 JR総武線:『両国』駅西口より出て目の前。
都営地下鉄大江戸線:『両国』駅A4出口より徒歩7分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
同愛記念病院 | |||||||||||
〒130-8587 東京都墨田区横綱2-1-11 JR:『両国』駅から徒歩7分。
都営地下鉄浅草線:『蔵前』駅より蔵前橋をわたって徒歩10分。 都営地下鉄大江戸線:『両国』駅から徒歩3分。 |
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
白鬚橋病院 | |||||||||||
〒131-0032 東京都墨田区東向島4-2-10 地下鉄半蔵門線:『東向島』駅より徒歩10分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
立花クリニック | |||||||||||
〒131-0043 東京都墨田区立花1-23-3-101 東武亀戸線:『東あずま』駅より徒歩約3分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
かめいど腎臓内科クリニック2012.11移転名称変更旧「No188 土屋クリニック」 | |||||||||||
〒136-0071 東京都江東区亀戸2-25-14 東武亀戸線:『亀戸』駅[北口]から徒歩約3分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
西大島腎クリニック | |||||||||||
〒136-0072 東京都江東区大島4-6-21 都営新宿線:『西大島』駅[A3]から徒歩約2分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
江東病院 | |||||||||||
〒136-0072 東京都江東区大島6-8-5 都営新宿線:『大島』駅A2出口より、大島交番前角を右折し徒歩1分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
順天堂東京江東高齢者医療センター | |||||||||||
〒136-0075 東京都江東区新砂3-3-20 東京メトロ東西線:『南砂町』駅より徒歩5分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
南砂腎クリニック | |||||||||||
〒136-0076 東京都江東区南砂5-19-1 東京メトロ東西線:『南砂町』駅[2B]から徒歩約11分。
|
|||||||||||
HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||
外国人対応言語 | |||||||||||
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(200) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(50) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(63) |
関東 | 東京(426) | 神奈川(247) | 埼玉(164) | 千葉(138) | 茨城(79) | 栃木(68) | 群馬(51) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(67) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(177) | 岐阜(62) | 静岡(115) | 三重(40) |
近畿 | 大阪(287) | 兵庫(158) | 京都(73) | 滋賀(38) | 奈良(42) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(28) | 岡山(65) | 広島(89) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(53) | 高知(32) |
九州 | 福岡(160) | 佐賀(31) | 長崎(39) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(54) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |