| 和光クリニック | |||||||||||||
| 〒351-0112 埼玉県和光市丸山台1-4-2 東武東上線:『和光市』駅、南口から徒歩約2分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 大宮吉沢クリニック | |||||||||||||
| 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-117-4 JR:『大宮』駅、東口から徒歩約11分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 友愛クリニック | |||||||||||||
| 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-321 JR:『大宮』駅、西口より徒歩5分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 友愛日進クリニック | |||||||||||||
| 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-1914-6 JR:『日進』駅、北口より徒歩3分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 大宮西口クリニック | |||||||||||||
| 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-335 JR東武野田線:『大宮』駅、西口より徒歩5分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 友愛三橋クリニック | |||||||||||||
| 〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-13-2 JR:『大宮』駅、西口より車で15分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 自治医科大学附属さいたま医療センター透析部 | |||||||||||||
| 〒330-8503 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847 JR:『大宮』駅、東口タクシー乗り場より約8分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| さいたま記念病院 | |||||||||||||
| 〒337-0012 埼玉県さいたま市見沼区東宮下西196 東武アーバンパークライン:『七里』駅より徒歩約20分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 角田クリニック | |||||||||||||
| 〒337-0015 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1079-3 東武アーバンパークライン:『七里』駅から徒歩約4分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 友愛中川クリニック | |||||||||||||
| 〒337-0043 埼玉県さいたま市見沼区中川241-5 JR:『大宮』駅、東口より車で15分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 東大宮総合病院 | |||||||||||||
| 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-18 JR宇都宮線・湘南新宿ライン:『東大宮』駅より徒歩3分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| さいたま赤十字病院 | |||||||||||||
| 〒338-8553 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-33 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 吉沢医院 | |||||||||||||
| 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-8-3 JR京浜東北線:『北浦和』駅から徒歩約2分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 埼玉メディカルセンター | |||||||||||||
| 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3 JR京浜東北線:『北浦和』駅、西口より徒歩3分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 岩槻南病院 | |||||||||||||
| 〒339-0033 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷2256 東武伊勢崎線:『せんげん台』駅、西口より車で約10分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 丸山記念総合病院 | |||||||||||||
| 〒339-8521 埼玉県さいたま市岩槻区本町2-10-5 東武野田線:『岩槻』駅より徒歩約10分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 南古谷病院 | |||||||||||||
| 〒350-0011 埼玉県川越市久下戸110 JR:『南古谷』駅より徒歩12分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 南古谷クリニック | |||||||||||||
| 〒350-0023 埼玉県川越市並木606-1 JR川越線:『南古谷』駅から徒歩約9分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 本川越病院(旧廣瀬病院) | |||||||||||||
| 〒350-0042 埼玉県川越市中原町1-12-1 西武新宿線:『本川越』駅から徒歩約5分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 鶴ヶ島駅前クリニック | |||||||||||||
| 〒350-0809 埼玉県川越市鯨井新田6-1 東武東上線:『鶴ケ島』駅、西口から徒歩約2分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 康正会総合クリニック透析センター | |||||||||||||
| 〒350-0822 埼玉県川越市山田375-1 JR川越線・東武東上線:『川越』駅より車で約10分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 赤心クリニック | |||||||||||||
| 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町25-18 JR・東武東上線:『川越』駅より徒歩約7分。
西武新宿線:『本川越』駅より徒歩約10分。 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 川越南腎クリニック | [クリニック] | ||||||||||||
| 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町3-8-7 JR川越線・東武東上線:『川越』駅、西口から徒歩約9分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| 非対応 | |||||||||||||
| 新河岸腎クリニック | [クリニック] | ||||||||||||
| 〒350-1136 埼玉県川越市下新河岸39-1 東武東上線:『新河岸』駅から徒歩約7分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| 非対応 | |||||||||||||
| 埼玉医科大学総合医療センター人工腎臓部 | |||||||||||||
| 〒350-8550 埼玉県川越市鴨田1981 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| かみのクリニック | |||||||||||||
| 〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3876-1 JR:『熊谷』駅、北口より車で10分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| こいづかクリニック | |||||||||||||
| 〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-65 JR:『熊谷』駅、北口より車で10分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 明戸大塚医院 | |||||||||||||
| 〒360-0835 埼玉県熊谷市大麻生1396 秩父鉄道:『大麻生』駅より徒歩1分。
JR高崎線:『熊谷』駅より車で20分。 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 埼玉県済生会川口総合病院 | |||||||||||||
| 〒332-8558 埼玉県川口市西川口5-11-5 京浜東北線:『西川口』駅、西口より川口駅方向へ徒歩8分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 埼友川口クリニック | |||||||||||||
| 〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東3-3-18 埼玉高速鉄道:『戸塚安行』駅から徒歩約13分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 埼玉協同病院 | |||||||||||||
| 〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂1317 JR武蔵野線:『東浦和』駅より徒歩18分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 川口市立医療センター | |||||||||||||
| 〒333-0833 埼玉県川口市西新井宿180 埼玉高速鉄道:『新井宿』駅より徒歩約10分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 須田医院 | |||||||||||||
| 〒334-0003 埼玉県川口市坂下町4-7-4 地下鉄南北線直通 埼玉高速鉄道:『鳩ヶ谷』駅より徒歩約5分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 益子病院 | |||||||||||||
| 〒333-0847 埼玉県川口市芝中田2-48-6 JR京浜東北線:『西川口』駅、東口より徒歩約18分。
JR京浜東北線:『蕨』駅、東口より徒歩約19分。 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 行田中央総合病院 | |||||||||||||
| 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町2-17-17 秩父鉄道:『東行田』駅より徒歩10分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 行田ふれあいクリニック | |||||||||||||
| 〒361-0056 埼玉県行田市持田3-15-23 JR高崎線:『行田』駅、秩父鉄道:『持田』駅から車で5分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 行田総合病院 | |||||||||||||
| 〒361-0056 埼玉県行田市持田376 JR高崎線:『行田』・『吹上』駅よりタクシーで約5分。
秩父鉄道:『持田』・『行田市』駅よりタクシーで5分。 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 秩父市立病院 | |||||||||||||
| 〒368-0025 埼玉県秩父市桜木町8-9 秩父鉄道:『秩父』駅より徒歩10分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 松本クリニック | |||||||||||||
| 〒368-0034 埼玉県秩父市日野田町2-2-30 西武秩父線:『西武秩父』駅から徒歩約8分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| あさひ診療所 | |||||||||||||
| 〒368-0044 埼玉県秩父市本町1-1 秩父鉄道:『秩父』駅より徒歩4分。
「秩父ふるさと館」むかい。 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 秩父第一病院 | |||||||||||||
| 〒368-0051 埼玉県秩父市中村町2-8-14 西武秩父線:『西武秩父』駅より徒歩13分。
秩父鉄道:『お花畑』駅より徒歩10分。 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 所沢くすのき台クリニック | |||||||||||||
| 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-4-2 西武新宿線・池袋線:『所沢』駅、東口より徒歩2分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| パークタウンクリニック | |||||||||||||
| 〒359-0042 埼玉県所沢市並木3-1 西武新宿線:『航空公園』駅、東口から徒歩約2分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 板倉クリニック | |||||||||||||
| 〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1-27-20 西武池袋線:『狭山ケ丘』駅、東口から徒歩約4分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 航空公園西口内科 | |||||||||||||
| 〒359-1113 埼玉県所沢市喜多町4-8 西武新宿線:『航空公園』駅、西口より徒歩1分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| さくら眼科・内科 | |||||||||||||
| 〒359-1118 埼玉県所沢市けやき台1-8-2 西武新宿線:『新所沢』駅より徒歩15分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 近畿大学医学部附属病院人工透析部 | |||||||||||||
| 〒589-8511 埼玉県狭山市大野東377-2 最寄り駅
・南海高野線「金剛駅」 ・泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 所沢石川クリニック | |||||||||||||
| 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町9-22 西武新宿線:『所沢』駅、西口より徒歩3分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50台 | 対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 防衛医科大学校病院泌尿器科 | |||||||||||||
| 〒359-8513 埼玉県所沢市並木3-2 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 東飯能駅前クリニック | |||||||||||||
| 〒357-0035 埼玉県飯能市柳町3-5 西武池袋線:『東飯能』駅より徒歩2分、『飯能』駅より徒歩8分。
JR八高線:『東飯能』駅より徒歩2分。 |
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
171 件中 51 件〜100 件を表示中
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
