| 黒木内科医院 | |||||||||||||
| 〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋2603 JR日豊本線:『高鍋駅』から徒歩約18分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 内田医院 | |||||||||||||
| 〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋784 JR日豊本線:『高鍋駅』から車で約7分、徒歩約31分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 川南病院 | |||||||||||||
| 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南18150-47 JR日豊本線:『川南駅』から車で約11分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 美郷町国民健康保険西郷病院 | |||||||||||||
| 〒883-1101 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷区田代29 東九州自動車道:『日向IC』より車で約49分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8台 | 非対応 |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 高千穂町国民健康保険病院 | |||||||||||||
| 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435-1 『熊本空港』から車で約90分。
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38台 | 非対応 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| あそう内科 | [クリニック] | ||||||||||||
| 〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町天神前143-2 JR宮崎駅
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22台 |
対応
14:00-22:00 |
|
対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
| 医療法人 宏仁会 海老原総合病院 | [病院] | ||||||||||||
| 〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江207 日豊本線 高鍋駅 車で10分
|
|||||||||||||
| HD台数 | 夜間透析 | 透析方法 | 旅行透析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33台 | ― |
|
非対応 | ||||||||||
| 外国人対応 | |||||||||||||
| ― | |||||||||||||
57 件中 51 件〜57 件を表示中
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
