【神奈川県】 横浜東口腎クリニック
横浜東口腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 045-451-1607 |
FAX番号 |
代表: 045-453-7379 |
||||||||||||
住所 | 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-13-2 6階 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR線・東急東横線・相鉄線・京浜急行線・横浜市営地下鉄線 「横浜駅」東口 徒歩2分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/yokohama_east_cl/ | ||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 40台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | |||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~ 23:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | ― | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | ― | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | ― | ||||||||||||||
電子機器 | ― | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 横浜東口ヘルチェッククリニックは、横浜駅東口より徒歩2分という、大変交通の便のよいところに位置する人工透析クリニックです。 クリニックの設備としては、最新の人工透析機器40台と、電動チェアーベッド40台を有しております。 人工透析の時間帯につきましては、午前、午後、夜間と患者さまの生活パターンに合わせてお選びいただけます。 また通院困難な患者さまに対しましては、ご自宅からクリニックまでの「送迎サービス」を実施しております。 スタッフは、人工透析医療の経験豊富な医師と看護師、臨床工学技士、看護助手、看護事務、事務、送迎ドライバー全員が力を合わせ、日々「患者さまの安全、安心、快適」を目指して診療を行っております。 また横浜東口腎クリニックの特長としては、「患者さま同士の会話が弾む明るいクリニックです。」 そんな透析患者さまをスタッフ全員でサポートしています。 |
施設ID:940
【横浜東口腎クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |