【神奈川県】 医療法人社団厚済会 金沢クリニック
医療法人社団厚済会金沢クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 045-784-8600 |
FAX番号 |
代表: 045-783-1450 |
||||||||||||
住所 | 〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸19-9 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 京浜急行電鉄 本線 金沢八景駅 徒歩2分 横浜新都市交通 金沢シーサイドライン 金沢八景駅 徒歩4分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.kousai.or.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | 武田秀之 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 44台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 176 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 18:00~ 22:30 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 京浜急行金沢八景駅より徒歩2分の、通院にとても便利な立地にあります。 火木土は夜間透析も行っております。長時間透析、オンラインHDFにも対応できます。 管理栄養士も常勤しており、料理講習会を定期的に開いております。 長年の経験を持つ熟練したスタッフが多く、きめ細やかな対応を心がけております。 合併症への早期対応に心がけるようにしており、シャント・トラブルなどの外科的処置も、厚済会グループ内の施設及び専門医にて最適な対応を取らせていただいております。 また横浜市立大学病院、横浜南共済病院、近隣の病院・診療所そして関連病院でもある横浜じんせい病院とも密接に連携をとり、より安全で快適な透析を努めております。 |
施設ID:555
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |