【神奈川県】 医療法人社団 明和会 中村病院
医療法人社団 明和会中村病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 042-761-3721 直通等の番号: 042-760-1715 |
FAX番号 |
代表: 042-761-5568 直通等の番号: 042-760-8551 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝6-18-39 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 電車利用 ・JR相模線「上溝駅」より徒歩10分 バス利用 ・JR横浜線 相模原駅 バスターミナル 1番乗り場 相12 直通上溝行「上溝」下車 徒歩6分(バス乗車20分) 相14 横山団地経由上溝行「上溝」下車 徒歩6分(バス乗車20分) |
||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | https://nakamura.meiwa-gr.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | 三井 久男 | ||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 25台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応
備考: ※昼食のみ対応。(料金に関しては、担当者にお問い合わせください。) |
||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | ※無料送迎を行っています。送迎範囲等は担当者までお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 入院病床44床を有しており、透析患者さんの長期間の入院加療にもご対応させていただきます。相模原市内、外来透析患者さんへの送迎サービスが開始となり、通院に不安を抱えている方にも安心して通院いただけます。フットケア講習を受講した看護師が在籍しておりますので、フットケアの実施が可能です。 また、併設施設である上溝介護老人保健施設いずみでも透析患者さんのお受入れできる体制が整っており、透析診療はもちろんのこと、リハビリテーション、食事の疑問や不安に対して、患者さんの栄養状態や生活状況に沿った提案をさせていただき、ご自宅復帰を目指す方にも安心してご利用できます。 |
施設ID:3938
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |