【神奈川県】 東神クリニック
東神クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 045-753-2233 |
FAX番号 |
代表: 045-753-2271 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森2−4−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR根岸線 磯子駅 徒歩五分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.houshinkai.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 48台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:50~ 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は5時間オンラインHDFなど、皆様の血液を綺麗にすることに最大限の努力をしています。 穿刺は医師が行い、痛みの少ないボタンホール穿刺にも積極的に取り組んでいます。医師団は横浜市立大学で腎臓内科を専門にした医師のみで構成し、皆様に最善の医療を、くつろいだ雑談のようなお話の中から重要な症状を拾い上げて、最善の治療を行うように努力しています。当院の看護スタッフも、患者様のことをよく知り、医師との一体となったチームとして患者様がくつろいで過ごしていただけるように努力しております。 |
施設ID:321
【東神クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |